نحن نستخدم ملفات الكوكيز لتحقيق تجربة أفضل. للامتثال للتوجيه الخصوصية الإلكترونية الجديدة، علينا أن نطلب منك الموافقة لتعيين ملفات تعريف الارتباط. المزيد.
غير متوفر بالمخزن
د.أ.259٫00
GENERAL INFO | Type | TV |
---|---|---|
Year | 2017 | |
Brand | Haier | |
Model Number | LE50K6500U | |
Alias | LE-50K6500U | |
Size | 50" (inches) | |
Panel | VA | |
Operating System | Smart TV | |
DISPLAY | Screen Size Class | 50" (inches) |
Diagonal Size | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
|
Screen Width | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
|
Screen Height | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
|
Display Type | VA | |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) | |
Frame Rate Control | Yes | |
Max Number of Colors | 1073741824 | |
Bits | 30 | |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | |
Screen Resolution | 3840 x 2160 | |
Screen Pixel Pitch | 0.285 mm | |
Screen Pixel Density | 89 ppi | |
Screen-to-Body Ratio | 92.46 % | |
Backlight Source | Edge LED | |
Screen Brightness | 280 cd/m² | |
Static Screen Contrast | 3000 : 1 | |
Screen Horizontal Viewing Angle | 178 ° | |
Screen Vertical Viewing Angle | 178 ° | |
Display Minimum Response Time | 6.5 ms | |
HDR | HDR10 | |
3D | No | |
SIZE, WEIGHT, COLOR | Case Depth | 2.42 in 6.2 cm 61.5 mm 0.2 ft |
Case Weight | 10.8 kg 24 lbs |
|
Case Width with Stand | 44.25 in 112.4 cm 1124 mm 3.69 ft |
|
Case Height with Stand | 27.99 in 71.1 cm 711 mm 2.33 ft |
|
Case Depth with Stand | 9.09 in 23.1 cm 231 mm 0.76 ft |
|
Case Weight with Stand | 11.1 kg 24 lbs |
|
Case Color | Black | |
HARDWARE | TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Built-in Camera | No | |
Network | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct DLNA |
|
Connectivity | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x S/PDIF 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
|
AUDIO | Audio Speakers | 2 x 10W |
FEATURES | OS | Smart TV |
Cool Features | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 PVR |
|
ERGONOMICS | Case Width | 44.25 in 112.4 cm 1124 mm 3.69 ft |
Case Height | 25.59 in 65 cm 650 mm 2.13 ft |
|
Vesa Mount Support | Yes | |
VESA Interface Standard Size | 200 x 200 | |
Removable VESA Stand | Yes | |
Height Adjustment | No | |
Landscape or Portrait Pivot Support | No | |
Left or Right Swivel Support | No | |
Forward and Backward Tilt Support | No | |
FREQUENCY AND INTERPOLATION | Vertical Digital Frequency | 60 Hz |
POWER | 220V | 220 V - 240 V |
AC Frequency | 50 Hz - 60 Hz | |
Power Consumption When Device is Off | 0.3 W | |
Power Consumption in Sleep Mode | 0.45 W | |
Average Power Consumption | 90 W | |
Maximum Power Consumption | 128 W | |
Energy Class | A+ |
Brand | هاير |
---|
كتابة مراجعتك